Ангиохирургия и флебология
Консультации и диагностика |
||
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
B01.043.001 | Консультация флеболога первичная(пациенты флебологического профиля) | 1800 |
B01.043.001.01 | Консультация сосудистого хирурга (ангиохирурга) первичная (пациенты с артериальной патологией) | 2300 |
B01.043.002 | Консультация сосудистого хирурга, хирурга-флеболога повторная | 1000 |
B01.043.001.02 | Консультация сосудистого хирурга, хирурга-флеболога первичная с УЗДС вен нижних конечностей | 3000 |
B01.043.001.03 | Консультация сосудистого хирурга с УЗДС артерий нижних конечностей | 3500 |
B01.043.001.04 | Консультация сосудистого хирурга (флеболога) с УЗДС вен и артерий нижних конечностей | 4000 |
B01.043.002.01 | Консультация сосудистого хирурга, хирурга-флеболога с УЗДС вен/артерий нижних конечностей повторная | 1500 |
B01.043.001.05 | Консультация сосудистого хирурга с выполнением скринингового УЗИ сонных артерий и/или измерением лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) (при необходимости) | 3000 |
B01.043.001.06 | Выездная консультация сосудистого хирурга, хирурга-флеболога | 5000 |
B01.043.001.07 | Выездная консультация сосудистого, хирурга-флеболога с ультразвуковым исследованием артерий или вен конечности | 7000 |
B01.043.002.02 | Контрольный осмотр сосудистого хирурга, флеболога с УЗДС вен более, чем через 3 месяца после ЭВЛК (6,12 мес) | 1000 |
B01.043.001.08 | Консультация сосудистого хирурга с ультразвуковым исследованием сосудистого доступа (пациенты находящиеся на хроническом гемодиализе) | 3500 |
A23.30.002 | Подбор индивидуального компрессионного изделия - чулок 2 класса (включает стоимость изделия) | 4500 |
A23.30.002.01 | Подбор индивидуального компрессионного изделия — гольф 2 класса (включает стоимость изделия) | 3500 |
A15.01.002 | Перевязка трофической язвы (проводится с применением специальных средств заживления - мази, повязки, растворы. Дополняется индивидуальным бандажированием при необходимости)* | 1000 |
B01.043.001.01s | Консультация ведущего специалиста, руководителя клиники первичная (пациенты флебологического профиля) | 2500 |
B01.043.001.02s | Консультация ведущего специалиста, руководителя клиники первичная (пациенты с артериальной патологией) | 3000 |
B01.043.002.01s | Консультация ведущего специалиста, руководителя клиники повторная | 1500 |
B01.043.001.03s | Консультация ведущего специалиста, руководителя клиники с УЗДС вен нижних конечностей | 3500 |
B01.043.001.04s | Консультация ведущего специалиста, руководителя клиники с УЗДС артерий нижних конечностей | 4000 |
B01.043.002.02s | Консультация ведущего специалиста, руководителя клиники с УЗДС вен/артерий нижних конечностей повторная | 2000 |
B01.043.001.05s | Консультация ведущего специалиста, руководителя клиники с выполнением скринингового УЗИ сонных артерий и/или измерением лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) (при необходимости) | 4000 |
*без учета специальных средств и материалов | ||
Лечебные манипуляции |
||
A22.12.003.001 | Эндовенозная лазерная коагуляция 1 категория - один анатомический сегмент (включает в себя ЭВЛК ствола большой подкожной вены на бедре, либо ствола малой подкожной вены на голени) | 31000 |
A22.12.003.001.01 | Эндовенозная лазерная коагуляция 2 категория - два анатомических сегмента (включает в себя ЭВЛК ствола большой подкожной вены на бедре и голени, либо ЭВЛК МПВ и вены Джиакомини одновременно; а так же осложняющие условия (размер вены более 2 см, извитость вены, избыточная масса тела (ИМТ более 35 ) и др.) | 35000 |
A22.12.003.001.02 | Эндовенозная лазерная коагуляция 3 категория - (включает в себя ЭВЛК стволов нескольких вен на одной конечности (например БПВ и МПВ на одной ноге, или БПВ и ПДПВ на одной ноге, а так же осложняющие условия (напр. ПТФС или тромбоз), требующие дополнительных процедур для закрытия ствола вены (напр. склеротерапию ствола)) | 41000 |
A22.12.003.001.03 | Эндовенозная лазерная коагуляция перфорантной вены | 25000 |
A22.12.003.001.04 | Эндовенозная лазерная коагуляция притоков магистральных вен (тотал-ЭВЛК) 1 категория - один анатомический сегмент | 12000 |
A22.12.003.001.05 | Эндовенозная лазерная коагуляция притоков магистральных вен (тотал-ЭВЛК) 2 категория - два анатомических сегмента | 14000 |
A22.12.003.001.06 | Эндовенозная лазерная коагуляция притоков магистральных вен (тотал-ЭВЛК) 3 категория – запущенный варикоз | 17000 |
A16.12.012.01 | Микрофлебэктомия ПРИ выполнении ЭВЛК 1 категория - один анатомический сегмент |
12000 |
A16.12.012.02 | Микрофлебэктомия ПРИ выполнении ЭВЛК 2 категория - два анатомических сегмента |
14000 |
A16.12.012.03 | Микрофлебэктомия ПРИ выполнении ЭВЛК 3 категория – запущенный варикоз |
17000 |
A16.12.012 | Микрофлебэктомия БЕЗ выполнения ЭВЛК 1 категория - один анатомический сегмент |
20000 |
A16.12.012.2 | Микрофлебэктомия БЕЗ выполнения ЭВЛК 2 категория - два анатомических сегмента |
24000 |
A16.12.012.3 | Микрофлебэктомия БЕЗ выполнения ЭВЛК 3 категория - запущенный варикоз |
26000 |
A11.12.003.01 | Эхо-контролируемая склерооблитерация магистральных вен ПРИ выполнении ЭВЛК 1 категория - один анатомический сегмент | 12000 |
A11.12.003.02 | Эхо-контролируемая склерооблитерация магистральных вен ПРИ выполнении ЭВЛК 2 категория - два анатомических сегмента | 14000 |
A11.12.003 | Эхо-контролируемая склерооблитерация магистральных вен 1 категория - один анатомический сегмент | 20000 |
A11.12.003.2 | Эхо-контролируемая склерооблитерация магистральных вен 2 категория - два анатомических сегмента | 24000 |
A16.12.012.04 | Кроссэктомия 1 категории сложности (перевязка устья поверхностной вены с впадающими притоками под местной анестезией) | 30000 |
A16.12.012.05 | Кроссэктомия 2 категории сложности (перевязка устья поверхностной вены с впадающими притоками под местной анестезией при осложняющих условиях (тромбофлебит, большой размер вены (более 2 см), избыточная масса тела (ИМТ более 35) рубцовый процесс и др.) | 40000 |
A16.01.015 | Микросклеротерапия один сеанс (включает в себя введение до 10 мл склерозирующего препарата) | 14000 |
A16.01.015.1 | CLaCS процедура (КриоЛазерКриоСклеротерапия) 1 зона | 10000* |
A22.01.004 | Лазерное Nd:YAG удаление сосудистых образований на теле 1 зона | 3000* |
A22.01.004.1 | Лазерное Nd:YAG удаление сосудистых образований на лице 1 зона | 3500* |
A22.01.004.2 | Лазерное Nd:YAG удаление сосудов периорбитальной зоны 1 зона | 5000* |
A22.01.004.3 | Лазерное Nd:YAG лечение гемангиомы до 0,3 см | 1500** |
A22.01.004.4 | Лазерное Nd:YAG лечение гемангиомы от 0,3 до 1 см | 2500** |
A20.01.005 | Фототерапия IPL 1 зона | 2500* |
A11.12.002 | Установка венозного катетера в периферическую вену | 800 |
A11.12.002.1 | Установка венозного катетера в периферическую вену под ультразвуковым контролем | 1200 |
А16.12.033 | Формирование артерио-венозной фистулы по типу Cimino 1 категория | 25000 |
А16.12.033.1 | Формирование артерио-венозной фистулы по типу Cimino 2 категория (сложная анатомия, избыточная масса тела и др. осложняющие факторы) | 30000 |
A16.01.010 | Лечение трофических язв путем аутодермопластики 1 категория (единичный дефект до 5 см2 не требующий предварительной подготовки) | 25000 |
A16.01.010.1 | Лечение трофических язв путем аутодермопластики 2 категория (единичный дефект до 10 см2, не требующий предварительной подготовки) | 28000 |
A16.01.010.2 | Лечение трофических язв путем аутодермопластики 3 категория (единичный дефект свыше 10 см2, или несколько дефектов, либо наличие дефекта, требующего предварительной подготовки – SHAVE-терапия) | 32000 |
* цена за 1 зону (объем работы определяется лечащим врачом) ** цена за 1 образование |